<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kantar Media &#124; TGI Germany</title>
	<atom:link href="http://kantarmedia-tgide.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kantarmedia-tgide.com</link>
	<description>The world&#039;s leading provider of marketing and media surveys</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TGI-Studie: Wie umweltbewusst sind europäische Verbraucher wirklich?</title>
		<link>http://kantarmedia-tgide.com/2011/07/14/tgi-studie-wie-umweltbewusst-sind-europaische-verbraucher-wirklich/</link>
		<comments>http://kantarmedia-tgide.com/2011/07/14/tgi-studie-wie-umweltbewusst-sind-europaische-verbraucher-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kantar Media Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantarmedia-tgide.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG TGI-Studie: Wie umweltbewusst sind europäische Verbraucher wirklich? Obwohl über 40 Prozent der Deutschen bereit sind, aus Umweltschutzgründen den eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRESSEMITTEILUNG</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>TGI-Studie: Wie umweltbewusst sind europäische Verbraucher wirklich? </strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Obwohl über 40 Prozent der Deutschen bereit sind, aus Umweltschutzgründen den eigenen Lebensstil einzuschränken, fahren hierzulande immer mehr Verbraucher mit dem Auto zum Einkaufen. Nur auf der irischen Insel ist die Shopping-Tour mit dem Pkw noch populärer als in Deutschland. Das ist ein zentrales Ergebnis der jüngsten, bevölkerungsrepräsentativen Marktstudie TGI zu den Themen Klimawandel und gelebter Umweltschutz. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Frankfurt am Main, 08. Juni 2011.</strong> Obwohl sich fast jeder Deutsche mit Themen wie Klimawandel oder globaler Erderwärmung auseinandersetzt, zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem Umweltbewusstsein einerseits und konkretem umweltfreundlichen Handeln andererseits. Dies belegt die aktuelle Markt- und Media-Studie TGI, die Ergebnisse aus insgesamt 67 Ländern berücksichtigt.</p>
<p>„Immerhin 41 Prozent der Deutschen sind bereit, ihren Lebensstil einzuschränken, um die Umwelt zu schützen“, so Stefan Bauer, Leiter von TGI in Deutschland.</p>
<p>Die Bereitschaft der Deutschen, umweltfreundlich zu leben, ist im europäischen Vergleich allerdings eher durchschnittlich ausgeprägt. In einigen europäischen Nachbarländern sind die Menschen eher bereit, das eigene Handeln umweltbewusst auszurichten, so etwa die Franzosen und Türken mit jeweils 53 Prozent oder die Spanier und Polen mit jeweils 50 Prozent. In Ungarn (40 Prozent) und Großbritannien (38 Prozent) möchten dagegen weniger Verbraucher als in Deutschland zugunsten der Umwelt den eigenen Lebensstil verändern.</p>
<p>Die Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und umweltfreundlichem Handeln in Deutschland wird vor allem bei der individuellen Pkw-Nutzung deutlich. Umweltaspekte wie ein geringer Schadstoffausstoß haben beim Kauf eines Autos gerade einmal für 22 Prozent der Befragten einen Einfluss auf die Entscheidung. Auch beim Einkaufen spielt das Auto für die Deutschen eine immer größere Rolle – heute nutzen vier von fünf Befragten den Pkw für die Shopping-Tour. Und das obwohl 98 Prozent der Deutschen angeben, sich mit Umweltthemen zu beschäftigen.</p>
<p>„Die Anzahl der Pkw-Shopper steigt in Deutschland kontinuierlich an – 2006 fuhren nur 57 Prozent mit dem Auto zum Einkaufen, 2008 schon 63 Prozent und 2010 waren es 80 Prozent“, erklärt Stefan Bauer.</p>
<p>Innerhalb Europas sind die Iren mit 87 Prozent hinsichtlich der Pkw-Nutzung beim Einkauf führend. Dagegen nutzen nur 10 Prozent der Türken den Pkw zum Einkaufen.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Über TGI</span></strong></p>
<p>TGI ist eine Markt- und Media-Studie, die in 67 Ländern weltweit durchgeführt wird. Gemessen werden die Produkt- und Markenverwendung, der Medienkonsum, das Freizeitverhalten sowie Einstellungen und Meinungen von über 700.000 Befragten pro Jahr. Eine typische Studie beinhaltet ca. 4.000 Marken und etwa 500 Produktkategorien. TGI existiert seit 1969 in Großbritannien. Seit 1999 gibt es TGI auch in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pressekontakt</span></strong></p>
<p>TGI Europa<br />
Stefan Bauer<br />
Kleyerstraße 88<br />
60326 Frankfurt<br />
Tel.: 069 73944 117<br />
Fax: 069 73944 100</p>
<p>Stefan.Bauer@kantarmedia.com</p>
<p>Sabrina Behnke<br />
Hill &amp; Knowlton<br />
Communications GmbH<br />
Schwedlerstraße 6<br />
60314 Frankfurt am Main</p>
<p>Tel.: 069 97362 59<br />
Fax: 069 7308 66<br />
sabrina.behnke@hillandknowlton.com</p>
<p><a href="http://kantarmedia-tgide.com/wp-content/uploads/2011/07/08062011_PM_TGI-Studie-Umweltbewusstsein.pdf">PRESSEMITTEILUNG_TGI-Studie Umweltbewusstsein</a> (PDF)</p>
<p><a href="http://kantarmedia-tgide.com/wp-content/uploads/2011/07/08062011_Charts_TGI-Studie-Umweltbewusstsein.pdf">Charts_TGI-Studie Umweltbewusstsein</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantarmedia-tgide.com/2011/07/14/tgi-studie-wie-umweltbewusst-sind-europaische-verbraucher-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie von TGI: Deutschland punktet im internationalen Vergleich mit Fußball-Begeisterung</title>
		<link>http://kantarmedia-tgide.com/2010/06/19/studie-von-tgi-deutschland-punktet-im-internationalen-vergleich-mit-fusball-begeisterung/</link>
		<comments>http://kantarmedia-tgide.com/2010/06/19/studie-von-tgi-deutschland-punktet-im-internationalen-vergleich-mit-fusball-begeisterung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamespowell</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt, 30. Juni 2010. Fußball-Begeisterung  vereint Menschen rund um den Globus. Während großer Turniere, wie aktuell der Weltmeisterschaft,  ist das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt, 30. Juni 2010. Fußball-Begeisterung  vereint Menschen rund um den Globus. Während großer Turniere, wie aktuell der Weltmeisterschaft,  ist das Interesse an diesem Sport besonders ausgeprägt. Die internationale Markt-Media Studie TGI zeigt jedoch, dass Nationen die Leistungen ihres favorisierten Teams auf sehr unterschiedliche Weise verfolgen – eine wichtige Erkenntnis für Markenhersteller, um mittels Sponsoring-Aktivitäten ihre Zielgruppe effektiv anzusprechen.</p>
<p><a href="http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/wp-content/uploads/2010/08/062010-Fußball-WM-2010-_3_.pdf" target="_blank">Click here for more&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantarmedia-tgide.com/2010/06/19/studie-von-tgi-deutschland-punktet-im-internationalen-vergleich-mit-fusball-begeisterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralwasser ist Durstlöscher Nummer 1 &#8211; In einer aktuellen Studie vergleicht TGI Lieblingsgetränke von europäischen Verbrauchern</title>
		<link>http://kantarmedia-tgide.com/2009/09/19/mineralwasser-ist-durstloscher-nummer-1-in-einer-aktuellen-studie-vergleicht-tgi-lieblingsgetranke-von-europaischen-verbrauchern/</link>
		<comments>http://kantarmedia-tgide.com/2009/09/19/mineralwasser-ist-durstloscher-nummer-1-in-einer-aktuellen-studie-vergleicht-tgi-lieblingsgetranke-von-europaischen-verbrauchern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamespowell</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob bei schweißtreibender Arbeit oder beim Grillen nach Feierabend – bei sommerlichen Temperaturen sind kühle Getränke eine willkommene Erfrischung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egal ob bei schweißtreibender Arbeit oder beim Grillen nach Feierabend – bei sommerlichen Temperaturen sind kühle Getränke eine willkommene Erfrischung. Doch was trinken europäische Verbraucher am häufigsten? Die repräsentative Markt- und Media-Studie TGI, die Marktforschungsergebnisse aus über 60 Ländern berücksichtigt, hat in einer aktuellen Befragung die beliebtesten Kaltgetränke in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien unter die Lupe genommen.</p>
<p><a href="http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/wp-content/uploads/2010/08/092009-Lieblingsgetränke.pdf" target="_blank">Click here for more&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantarmedia-tgide.com/2009/09/19/mineralwasser-ist-durstloscher-nummer-1-in-einer-aktuellen-studie-vergleicht-tgi-lieblingsgetranke-von-europaischen-verbrauchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund jeder Zweite in Deutschland hat Übergewicht &#8211; In einer aktuellen Studie vergleicht TGI den Body-Mass-Index und das Sportverhalten von Übergewichtigen in Europa</title>
		<link>http://kantarmedia-tgide.com/2009/06/19/rund-jeder-zweite-in-deutschland-hat-ubergewicht-in-einer-aktuellen-studie-vergleicht-tgi-den-body-mass-index-und-das-sportverhalten-von-ubergewichtigen-in-europa/</link>
		<comments>http://kantarmedia-tgide.com/2009/06/19/rund-jeder-zweite-in-deutschland-hat-ubergewicht-in-einer-aktuellen-studie-vergleicht-tgi-den-body-mass-index-und-das-sportverhalten-von-ubergewichtigen-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamespowell</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch jeder zweite Deutsche hat Normalgewicht. Auch in anderen europäischen Ländern nimmt der Anteil an übergewichtigen Menschen zu. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch jeder zweite Deutsche hat Normalgewicht. Auch in anderen europäischen Ländern nimmt der Anteil an übergewichtigen Menschen zu. Doch wie Deutsche, Spanier, Briten oder Franzosen damit umgehen, ist von Land zu Land verschieden. Die repräsentative Markt- und Media-Studie TGI, die Marktforschungsergebnisse aus über 60 Ländern berücksichtigt, hat den Body-Mass-Index (BMI) unter die Lupe genommen und die Aktivitäten von Übergewichtigen in Europa verglichen.</p>
<p><a href="http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/wp-content/uploads/2010/08/062009-BMI-_2_.pdf" target="_blank">Click here for more&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantarmedia-tgide.com/2009/06/19/rund-jeder-zweite-in-deutschland-hat-ubergewicht-in-einer-aktuellen-studie-vergleicht-tgi-den-body-mass-index-und-das-sportverhalten-von-ubergewichtigen-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie: Deutschland beim CO2-Ausstoß im Mittelfeld. TGI vergleicht Pro-Kopf-Werte international.</title>
		<link>http://kantarmedia-tgide.com/2007/11/19/aktuelle-studie-deutschland-beim-co2-ausstos-im-mittelfeld-tgi-vergleicht-pro-kopf-werte-international/</link>
		<comments>http://kantarmedia-tgide.com/2007/11/19/aktuelle-studie-deutschland-beim-co2-ausstos-im-mittelfeld-tgi-vergleicht-pro-kopf-werte-international/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamespowell</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen wollen Politiker den Kohlendioxid (CO2)-Ausstoß senken und so den Klimawandel aufhalten. Wie sehr der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen wollen Politiker den Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)-Ausstoß senken und so den Klimawandel aufhalten. Wie sehr der Verkehr zur CO<sub>2</sub>-Emission beiträgt, zeigt die repräsentative Markt- und Media-Studie TGI, die Ergebnisse aus 60 Ländern berücksichtigt. Das Ergebnis: Auf deutschen Straßen wird zwar der Löwenanteil aller hiesigen CO<sub>2</sub>-Emissionen im Verkehr erzeugt – im internationalen Vergleich liegt Deutschland jedoch im Mittelfeld.</p>
<p><a href="http://bmrblaa1.miniserver.com/~bmrb/kantarmedia-tgide.com/wp-content/uploads/2010/08/112007-Green-Values-CO2-Ausstoß.pdf" target="_blank">Click here for more&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantarmedia-tgide.com/2007/11/19/aktuelle-studie-deutschland-beim-co2-ausstos-im-mittelfeld-tgi-vergleicht-pro-kopf-werte-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

